Statistiken
Posting-Volumen und Views der offiziellen Kanäle
Wie viel das Hormozi-Team auf YouTube rausbringt und wie viele Views das holt. Alle Uploads der letzten 30 Tage, je Kanal.
| Kanal | Abonnenten | Uploads (30 Tage) | pro Woche | Videos | Shorts | Views (30 Tage) | Ø Views pro Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Hormozi@AlexHormozi | 4,6 Mio. | 135 | 32 | 4 | 131 | 13,0 Mio. | 97 Tsd. |
| Leila Hormozi@LeilaHormozi | 1,8 Mio. | 56 | 13,1 | 4 | 52 | 1,3 Mio. | 22 Tsd. |
| MoreMozi@MoreMozi | 151 Tsd. | 1.421 | 332 | 314 | 1.107 | 8,8 Mio. | 6.194 |
| Acquisition.com@ACQofficial | 117 Tsd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sharran Srivatsaa@sharran | 222 Tsd. | 88 | 21 | 8 | 80 | 1,3 Mio. | 14 Tsd. |
| Gesamt | 6,8 Mio. | 1.700 | 397 | 330 | 1.370 | 24,4 Mio. | 14 Tsd. |
81 % der Uploads sind Shorts. Stand: 12.10.2026. Die Zahlen werden regelmäßig automatisch aktualisiert.
So wird gemessen
Gezählt werden alle öffentlichen Uploads der letzten 30 Tage je Kanal. Videos sind Langform-Uploads, Shorts alles andere.
Views sind die aktuellen Aufrufe genau dieser Uploads, nicht die Aufrufe des ganzen Kanals. Frische Uploads sammeln noch Views, die Zahl wächst also nach.
YouTube nennt das Upload-Datum nur ungefähr (etwa „vor 4 Wochen“). An den Rändern des Zeitraums kann ein Upload deshalb einen Tag zu früh oder zu spät mitzählen.